Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

GX.T&GX.F&GX.S

Check up to five results to perform an action.
Search By Specification
GX.T&GX.F&GX.S
  • GX.T&GX.F&GX.S
  • GX.T&GX.F&GX.S
Thrust spherical plain bearings are particularly suitable for applications with multi-directional, self-aligning movements.
They are primarily intended to accommodate axial loads, but also combined (radial and axial) loads.
They can be separated, enabling the rings to be mounted separately.Separable shaft washer and housing washer enable easier mounting.



Request Information
Compare Items
   
  Results 1 - 50 of 60
1 2

Select

Brand

Bearing Number

d

D

B

C

TOPROL GX10T 10 30 7.5 7
TOPROL GX12T 12 35 9.5 9.3
TOPROL GX15T 15 42 11 10.8
TOPROL GX17T 17 47 11.8 11.2
TOPROL GX20T 20 55 14.5 13.8
TOPROL GX25T 25 62 16.5 16.7
TOPROL GX30T 30 75 19 19
TOPROL GX35T 35 90 22 20.7
TOPROL GX40T 40 105 27 21.5
TOPROL GX45T 45 120 31 25.5
TOPROL GX50T 50 130 33 30.5
TOPROL GX60T 60 150 37 34
TOPROL GX70T 70 160 42 36.5
TOPROL GX80T 80 180 43.5 38
TOPROL GX100T 100 210 51 46
TOPROL GX120T 120 230 53.5 50
TOPROL GX140T 140 260 61 54
TOPROL GX160T 160 290 66 58
TOPROL GX180T 180 320 74 62
TOPROL GX200T 200 340 80 66
TOPROL GX10F 10 30 7.5 7
TOPROL GX12F 12 35 9.5 9.3
TOPROL GX15F 15 42 11 10.8
TOPROL GX17F 17 47 11.8 11.2
TOPROL GX20F 20 55 14.5 13.8
TOPROL GX25F 25 62 16.5 16.7
TOPROL GX30F 30 75 19 19
TOPROL GX35F 35 90 22 20.7
TOPROL GX40F 40 105 27 21.5
TOPROL GX45F 45 120 31 25.5
TOPROL GX50F 50 130 33 30.5
TOPROL GX60F 60 150 37 34
TOPROL GX70F 70 160 42 36.5
TOPROL GX80F 80 180 43.5 38
TOPROL GX100F 100 210 51 46
TOPROL GX120F 120 230 53.5 50
TOPROL GX140F 140 260 61 54
TOPROL GX160F 160 290 66 58
TOPROL GX180F 180 320 74 62
TOPROL GX200F 200 340 80 66
TOPROL GX10S 10 30 7.5 7
TOPROL GX12S 12 35 9.5 9.3
TOPROL GX15S 15 42 11 10.8
TOPROL GX17S 17 47 11.8 11.2
TOPROL GX20S 20 55 14.5 13.8
TOPROL GX25S 25 62 16.5 16.7
TOPROL GX30S 30 75 19 19
TOPROL GX35S 35 90 22 20.7
TOPROL GX40S 40 105 27 21.5
TOPROL GX45S 45 120 31 25.5
>>
<<
  Results 1 - 50 of 60
1 2

Copyright©2024 TOP MACHINERY AND EQUIPMENT (ZHENGZHOU) LTD. All rights reserved.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号