¡¡Deep Groove Ball Bearings
 
 
  Taper Roller Bearings(Metric)
  Taper Roller Bearings(Inch)
  Thrust Ball Bearings
  Self-Aligning Ball Bearings
VBF Spherical Roller Bearings
  Spherical Roller Bearings
Bearing No Dimensions(mm) Weight (kg) Bearing No Dimensions(mm) Weight
d D B d D B
22208CAC3W33 40 80 23 0.540 21306CAC3W33 30 72 19 0.412
22209CAC3W33 45 85 23 0.580 21307CAC3W33 35 80 21 0.542
22210CAC3W33 50 90 23 0.620 21308CAC3W33 40 90 23 0.743
22211CAC3W33 55 100 25 0.840 21309CAC3W33 45 100 25 1.000
22212CAC3W33 60 110 28 1.200 21310CAC3W33 50 110 27 1.300
22213CAC3W33 65 120 31 1.600 21311CAC3W33 55 120 29 1.650
22214CAC3W33 70 125 31 1.700 21312CAC3W33 60 130 31 2.080
22215CAC3W33 75 130 31 1.800 21313CAC3W33 65 140 33 2.570
22216CAC3W33 80 140 33 2.200 21314CAC3W33 70 150 35 3.110
22217CAC3W33 85 150 36 2.700 21315CAC3W33 75 160 37 3.760
22218CAC3W33 90 160 40 3.280 21316CAC3W33 80 170 39 4.470
22219CAC3W33 95 170 43 4.100 21322CAC3W33 110 170 45 3.680
22220CAC3W33 100 180 46 5.000 23024CAC3W33 120 180 46 3.980
22222CAC3W33 110 200 53 7.200 23026CAC3W33 130 200 52 5.850
22224CAC3W33 120 215 58 8.900 23028CAC3W33 140 210 53 6.310
22226CAC3W33 130 230 64 11.200 23030CAC3W33 150 225 56 7.740
22228CAC3W33 140 250 68 14.500 23032CAC3W33 160 240 60 9.430
22230CAC3W33 150 270 73 18.600 23034CAC3W33 170 260 67 12.800
22308CAC3W33 40 90 33 1.000 23036CAC3W33 180 280 74 16.900
22309CAC3W33 45 100 36 1.380 23038CAC3W33 190 290 75 17.700
22310CAC3W33 50 110 40 1.850 23040CAC3W33 200 310 82 22.700
22311CAC3W33 55 120 43 2.350 23044CAC3W33 220 340 90 29.700
22312CAC3W33 60 130 46 2.950 23048CAC3W33 240 360 92 32.400
22313CAC3W33 65 140 48 3.550 24024CAC3W33 120 180 60 5.050
22314CAC3W33 70 150 51 4.400 24026CAC3W33 130 200 69 7.550
22315CAC3W33 75 160 55 5.250 24028CAC3W33 140 210 69 8.100
22316CAC3W33 80 170 58 6.390 24030CAC3W33 150 225 75 10.100
22317CAC3W33 85 180 60 7.250 24032CAC3W33 160 240 80 12.200
22318CAC3W33 90 190 64 8.600 24034CAC3W33 170 260 90 16.700
22319CAC3W33 95 200 67 10.100 24036CAC3W33 180 280 100 22.100
22320CAC3W33 100 215 73 13.400 24038CAC3W33 190 290 100 23.000
22322CAC3W33 110 240 80 18.000 24040CAC3W33 200 310 109 19.300
22324CAC3W33 120 260 86 22.000 24044CAC3W33 220 340 118 38.100
22326CAC3W33 130 280 93 28.500 24048CAC3W33 240 360 118 40.800
¡¡¡¡VBF Brand Spherical roller thrust bearings can accommodate heavy axial loads.They are suitable for relatively high speeds. The bearings have pressed steel cages or machined brass cage.

¡¡¡¡ TOPROL SPHERICAL ROLLER BEARING
¡¡¡¡1) Internal Structure & Retainer Variation
C ¨C Symmetrical Roller, Stamped Steel Retainer
MB ¨C Symmetrical Roller, Double Brass Cages
CA ¨C Symmetrical Roller, Single Brass Cage
M ¨C Optimized Capacity Design, Symmetrical Roller, Single Brass Cage

¡¡¡¡2) External Form Variation
K ¨C Tapered Bore, taper 1:12
K30 - Tapered Bore, taper 1:30
N ¨C With Snap Ring Groove
  Auto Wheel Hub Bearings
  Hub Units
  Clutch Bearings
¡¡Tensioner Bearings
¡¡Needle Bearings
¡¡Pillow Block Bearings
¡¡Agricultural Bearings
¡¡Bimetal Bushes
¡¡Slewing Bearings
¡¡Balls & Rollers
 
TOP MACHINERY & EQUIPMENT(ZHENGZHOU) LTD  All Rights Reserved 2007
E-mail: bearing@top-rol.com Http: www.top-rol.com
Ô¥ICP±¸06012781ºÅ